低钠硅溶胶产物
一、产物先容
在某些利用范畴,如IC抛光、催化剂载体、高光相纸,经常请求硅溶胶中钠元素含量低于必然值,这些硅溶胶习气上称为低钠硅溶胶,公司现有低钠硅溶胶首要种类见下表。
序号 | 型号 | 规 格 | 首要手艺参数 | 利用范畴 | |||
粒径(nm) | 固含量(%) | 不变剂 | 钠元素(ppm) | ||||
1 | 铵型 | JA8-30/1 | 7-9 | 30±1 | 铵根离子 | <350 | 催化剂载体 |
2 | 铵型 | JA10-30/1 | 9-11 | 30±1 | 铵根离子 | <350 | 催化剂载体 |
3 | 铵型 | JA10-30/2 | 9-11 | 30±1 | 铵根离子 | <50 | 催化剂载体 |
4 | 铵型 | JA20-40/1 | 19-21 | 40±1 | 铵根离子 | <450 | 催化剂载体、高光相纸 |
5 | 铵型 | JA20-40/2 | 19-21 | 40±1 | 铵根离子 | <60 | 催化剂载体 |
6 | 酸性 | SW10-25 | 9-11 | 25±1 | 无 | <250 | 催化剂载体、高光相纸 |
7 | 酸性 | SW15-25 | 14-16 | 25±1 | 无 | <250 | 催化剂载体、高光相纸 |
8 | 酸性 | SW20-30 | 19-21 | 30±1 | 无 | <350 | 催化剂载体、陶瓷涂料 |
9 | 酸性 | SW50-30 | 48-52 | 30±1 | 无 | <350 | 催化剂载体、陶瓷涂料 |
10 | 酸性 | SW80-30 | 78-82 | 30±1 | 无 | <350 | 催化剂载体、陶瓷涂料 |
11 | 钾性 | JK10-30 | 9-11 | 30±1 | 钾离子 | <35 | IC抛光 |
12 | 钾性 | JK20-30 | 19-21 | 30±1 | 钾离子 | <35 | IC抛光 |
13 | 钾性 | JK40-30 | 39-41 | 30±1 | 钾离子 | <35 | IC抛光 |
15 | 钾性 | JK60-30 | 58-62 | 30±1 | 钾离子 | <35 | IC抛光 |
16 | 钾性 | JK80-40 | 78-82 | 40±1 | 钾离子 | <35 | IC抛光 |
针对差别需要,公司能供给以下低钠硅溶胶: ① 粒径:5-110nm; ② SiO2%:10-40; ③ 型号:铵型、酸性、钾型; ④ 钠离子含量:<15ppm(SiO2%= 30)。 |
二、注重事变
包装体例:接纳200L、1000L三种规格PE材质包装。
储运前提:防止阳光直射,防止4℃以下低温与50℃以上低温,保管期为1年。
宁静:如对硅溶胶相干产物宁静数据不甚领会,请向咱们讨取MSDS。
申明:针对差别的利用请求,硅溶胶的特征会有所差别,如在产物研发、利用进程中有任何迷惑,敬请与咱们接洽,咱们的手艺团队真挚接待你的征询;你的每份倡议与请求,是改良咱们产物与办事品质、开辟产物利用手艺的源泉。
上一条:不了
下一条:不了